| 31 Dec 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79034 35 36 37 39 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79063 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79250 51 52 53 55 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79279 | |||
| 30 June 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Twin | DMBS | BS |
| E50029 31 32 33 34 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79035 36 37 39 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79068 71 | |||
| Derby | Twin | DTCL | BS |
| E56029 31 32 33 34 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79251 52 53 55 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79284 87 | |||
| 31 Dec 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79029 35 36 37 39 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79048 68 71 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79251 52 53 55 E79621 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79268 84 87 | |||
| 30 June 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79029 37 39 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79047 48 49 68 71 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79253 55 E79621 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79265 68 72 84 87 | |||
| 31 Dec 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 23 24 25 29 37 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79047 48 49 50 51 52 68 71 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79253 E79613 14 15 16 17 21 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79265 66 67 68 72 84 87 | |||
| 30 June 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79047 48 49 51 52 72 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79265 67 68 72 88 | |||
| 31 Dec 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79047 48 51 52 72 74 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79267 68 72 88 90 | |||
| 30 June 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 Dec 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Quad | DMBS | BS |
| * All On Loan M51667 68 77 78 79 80 M1861 62 63 64 65 66 85 86 87 88 89 90 91 92 |
|||
| Derby | Quad | TCL | BS |
| * All On Loan M59672 77 78 M59745 46 47 57 58 59 60 |
|||
| Derby | Quad | TS | BS |
| * All On Loan M59657 62 63 M59725 26 27 37 38 39 40 |
|||
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 30 June 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 Dec 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79041 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79257 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 30 June 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 December 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 30 June 1963 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 December 1963 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 30 June 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 December 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 30 June 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 December 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 30 June 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| 31 December 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Derby | Triple | DMBS | OS |
| E51154 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | |||
| Derby | Triple | DMS | OS |
| E50988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E51000 01 02 03 04 05 06 07 | |||
| Derby | Triple | TS | OS |
| E59449 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | YD |
| E79069 70 71 72 73 74 75 | |||
| Met Cam | Twin | DTSL | YD |
| E79272 85 86 87 88 89 90 91 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| Converted for use with DTCL E56171 as General Manager's Saloon | |||
| E50416 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| Converted for use with DMBS E50416 as General Manager's Saloon | |||
| E56171 | |||
End of my records, for the moment