| 30 June 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 01 02 03 04 | |||
| 31 Dec 1958 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 19 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51264 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
E51280 81 82 83 84 85 86 87 88 96 |
|||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 74 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56422 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
E56440 41 42 43 44 45 46 54 |
|||
| 30 June 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M | E79960 61 62 63 64 |
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 19 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 74 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79250 51 52 E79613 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||
| 31 Dec 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 19 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 74 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 E79613 14 15 16 17 19 20 21 22 23 | |||
| 30 June 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 19 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 37 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 74 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 56 62 E79613 14 15 16 17 19 20 22 23 24 | |||
| 31 Dec 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 19 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 74 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 62 E79614 15 16 17 19 20 22 23 24 | |||
| 30 June 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Met Cam | Twin | DMBS | BS |
| E50203* | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50415 16 17 18 19 | |||
| BRCW | Twin | DMBS | BS |
| E50598* | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 | |||
| Met Cam | Twin | DTCL | BS |
| E56055* | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56170 71 72 73 74 | |||
| BRCW | Twin | DTCL | BS |
| E56189* | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 62 E79614 15 16 17 19 20 22 23 24 | |||
| 31 Dec 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 62 E79614 15 16 17 19 20 22 23 24 | |||
| 30 June 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 | |||
| 31 December 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 | |||
| 30 June 1963 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 | |||
| 31 December 1963 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 | |||
| 30 June 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 | |||
| 31 December 1964 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 54 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 21 22 23 24 | |||
| 30 June 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 96 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 E79137 38 40 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 21 22 23 24 58 60 61 | |||
| 31 December 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E50360* 62* 66* 76 77 83 84 E51274 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 96 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 E79137 38 40 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56115* 17* 21* 31 32 38 39 E56432 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 54 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 21 22 23 24 58 60 61 | |||
| 30 June 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| W&M | Single | DRB | W&M |
| E79960 61 62 63 64 | |||
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50416 17 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E50362* 66* E51274 76 77 78 79 81 82 83 85 96 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 E79137 38 40 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56171 72 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56115* 17* 21* E56432 34 35 36 37 39 40 41 43 54 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79252 58 62 E79614 15 17 19 20 21 22 23 24 58 60 61 | |||
| 31 December 1966 | |||
|---|---|---|---|
| Builder | Type | Coupling | |
| Wick | Twin | DMBS | BS |
| E50417 18 | |||
| Cra | Twin | DMBS | BS |
| E50362* 66* E51274 76 77 78 79 81 82 83 85 96 | |||
| Derby | Twin | DMBS | YD |
| E79021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 E79137 38 40 | |||
| Wick | Twin | DTCL | BS |
| E56172 73 | |||
| Cra | Twin | DTCL | BS |
| E56115* 17* 21* E56432 34 35 36 37 39 40 41 43 54 | |||
| Derby | Twin | DTCL | YD |
| E79258 62 E79614 15 17 19 20 21 22 23 24 58 60 61 | |||
End of my records, for the moment